| 山东经贸职业学院2019年公开招聘工作人员进入面试范围人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 应聘岗位名称 | 笔试成绩 | 名次 |
| 1 | 王嫒 | 教师10(国际贸易学) | 73.4 | 1 |
| 2 | 王一凡 | 教师10(国际贸易学) | 67.3 | 2 |
| 3 | 张秀芳 | 教师10(国际贸易学) | 67.3 | 2 |
| 4 | 曹玉婉 | 教师10(国际贸易学) | 62.6 | 4 |
| 5 | 刘玉莹 | 教师10(国际贸易学) | 62.5 | 5 |
| 6 | 吕晓梅 | 教师10(国际贸易学) | 62.0 | 6 |
| 7 | 陈梦美 | 教师11(旅游管理) | 68.5 | 1 |
| 8 | 尹艺臻 | 教师11(旅游管理) | 66.3 | 2 |
| 9 | 杨崇美 | 教师11(旅游管理) | 60.5 | 3 |
| 10 | 常健 | 教师12(英语语言文学、翻译、商务英语、学科教学(英语)) | 77.2 | 1 |
| 11 | 庄欠凤 | 教师12(英语语言文学、翻译、商务英语、学科教学(英语)) | 73.9 | 2 |
| 12 | 李玉英 | 教师12(英语语言文学、翻译、商务英语、学科教学(英语)) | 71.3 | 3 |
| 13 | 孙晓兰 | 教师12(英语语言文学、翻译、商务英语、学科教学(英语)) | 68.8 | 4 |
| 14 | 田金华 | 教师12(英语语言文学、翻译、商务英语、学科教学(英语)) | 68.4 | 5 |
| 15 | 赵传栋 | 教师12(英语语言文学、翻译、商务英语、学科教学(英语)) | 68.2 | 6 |
| 16 | 谢甜甜 | 教师13(工商管理) | 69.7 | 1 |
| 17 | 马萍萍 | 教师13(工商管理) | 67.6 | 2 |
| 18 | 刘丽 | 教师13(工商管理) | 67.2 | 3 |
| 19 | 杜同庆 | 教师14(工商管理) | 70.4 | 1 |
| 20 | 葛鑫鑫 | 教师14(工商管理) | 66.6 | 2 |
| 21 | 魏佳 | 教师14(工商管理) | 65.2 | 3 |
| 22 | 孙秀娟 | 教师14(工商管理) | 60.3 | 4 |
| 23 | 于珍珍 | 教师14(工商管理) | 59.3 | 5 |
| 24 | 王晓萌 | 教师14(工商管理) | 57.7 | 6 |
| 25 | 宋琪 | 教师15(农林经济管理) | 72.3 | 1 |
| 26 | 郝平 | 教师15(农林经济管理) | 63.8 | 2 |
| 27 | 王晶晶 | 教师15(农林经济管理) | 56.1 | 3 |
| 28 | 王佃庆 | 教师16(体育学) | 61.3 | 1 |
| 29 | 迟洪梁 | 教师16(体育学) | 60.2 | 2 |
| 30 | 路长青 | 教师16(体育学) | 59.7 | 3 |
| 31 | 郝树英 | 教师17(马克思主义理论) | 70.1 | 1 |
| 32 | 赵巧凤 | 教师17(马克思主义理论) | 68.0 | 2 |
| 33 | 张双双 | 教师17(马克思主义理论) | 67.8 | 3 |
| 34 | 张珊珊 | 教师17(马克思主义理论) | 67.2 | 4 |
| 35 | 高婕 | 教师17(马克思主义理论) | 65.4 | 5 |
| 36 | 王晓晨 | 教师17(马克思主义理论) | 62.5 | 6 |
| 37 | 丁璐 | 教师18(应用心理、心理学) | 69.1 | 1 |
| 38 | 汲雪 | 教师18(应用心理、心理学) | 64.8 | 2 |
| 39 | 邢晨 | 教师18(应用心理、心理学) | 62.2 | 3 |
| 40 | 李筱翔 | 图书馆员(图书馆学、情报学) | 63.1 | 1 |
| 41 | 孟涛 | 图书馆员(图书馆学、情报学) | 63.0 | 2 |
| 42 | 王文婷 | 图书馆员(图书馆学、情报学) | 62.8 | 3 |
| 43 | 齐振红 | 图书馆员(图书馆学、情报学) | 61.6 | 4 |
| 44 | 周娜 | 图书馆员(图书馆学、情报学) | 58.8 | 5 |
| 45 | 于兴尚 | 图书馆员(图书馆学、情报学) | 58.4 | 6 |
当前位置:首页> 信息服务 >
山东经贸职业学院2019年公开招聘工作人员进入面试范围人员名单
上一篇:山东经贸职业学院2019年公开... 下一篇:山东经贸职业学院2019年公开...
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
山东经贸职业学院2019年公开招聘工作人员进入面试范围人员名单
作者:组织人事处 来源:组织人事处 发稿时间:2019-07-01 09:39:47

鲁公网安备 37070202000117号