各位考生:
根据《山东经贸职业学院2024年公开招聘工作人员简章》,现公布山东经贸职业学院2024年公开招聘工作人员笔试成绩。
根据《山东经贸职业学院2024年公开招聘工作人员简章》,现公布山东经贸职业学院2024年公开招聘工作人员笔试成绩。
2024年公开招聘工作人员笔试成绩公布
| 考号 | 总成绩 |
| 2024010101 | 0 |
| 2024010102 | 69 |
| 2024010103 | 78 |
| 2024010104 | 73 |
| 2024010105 | 0 |
| 2024010106 | 0 |
| 2024010107 | 0 |
| 2024010108 | 0 |
| 2024010109 | 0 |
| 2024010110 | 0 |
| 2024010111 | 0 |
| 2024010112 | 0 |
| 2024010113 | 0 |
| 2024010114 | 0 |
| 2024010115 | 0 |
| 2024010116 | 0 |
| 2024010117 | 0 |
| 2024010118 | 0 |
| 2024010119 | 0 |
| 2024010120 | 0 |
| 2024010121 | 0 |
| 2024010122 | 0 |
| 2024010123 | 0 |
| 2024010124 | 0 |
| 2024010125 | 0 |
| 2024010126 | 81 |
| 2024010127 | 70 |
| 2024010128 | 73 |
| 2024010129 | 0 |
| 2024010130 | 79 |
| 2024010131 | 0 |
| 2024010201 | 0 |
| 2024010202 | 0 |
| 2024010203 | 76 |
| 2024010204 | 0 |
| 2024010205 | 79 |
| 2024010206 | 0 |
| 2024010207 | 72 |
| 2024010208 | 0 |
| 2024010209 | 0 |
| 2024010210 | 65 |
| 2024010211 | 0 |
| 2024010212 | 0 |
| 2024010213 | 72 |
| 2024010214 | 0 |
| 2024010215 | 0 |
| 2024010216 | 0 |
| 2024010217 | 76 |
| 2024010218 | 0 |
| 2024010219 | 0 |
| 2024010220 | 0 |
| 2024010221 | 79 |
| 2024010222 | 0 |
| 2024010223 | 71 |
| 2024010224 | 0 |
| 2024010225 | 0 |
| 2024010226 | 0 |
| 2024010227 | 0 |
| 2024010228 | 0 |
| 2024010229 | 0 |
| 2024010230 | 0 |
| 2024010231 | 0 |
| 2024010301 | 0 |
| 2024010302 | 75 |
| 2024010303 | 0 |
| 2024010304 | 0 |
| 2024010305 | 0 |
| 2024010306 | 0 |
| 2024010307 | 86 |
| 2024010308 | 0 |
| 2024010309 | 78 |
| 2024010310 | 0 |
| 2024010311 | 84 |
| 2024010312 | 0 |
| 2024010313 | 0 |
| 2024010314 | 74 |
| 2024010315 | 65 |
| 2024010316 | 0 |
| 2024010317 | 78 |
| 2024010318 | 0 |
| 2024010319 | 0 |
| 2024010320 | 73 |
| 2024010321 | 0 |
| 2024010322 | 80 |
| 2024010323 | 0 |
| 2024010324 | 76 |
| 2024010325 | 0 |
| 2024010326 | 0 |
| 2024010327 | 74 |
| 2024010328 | 82 |
| 2024010329 | 74 |
| 2024010330 | 0 |
| 2024010331 | 0 |
| 2024010401 | 0 |
| 2024010402 | 77 |
| 2024010403 | 0 |
| 2024010404 | 0 |
| 2024010405 | 80 |
| 2024010406 | 83 |
| 2024010407 | 71 |
| 2024010408 | 86 |
| 2024010409 | 0 |
| 2024010410 | 0 |
| 2024010411 | 0 |
| 2024010412 | 0 |
| 2024010413 | 0 |
| 2024010414 | 0 |
| 2024010415 | 69 |
| 2024010416 | 74 |
| 2024010417 | 0 |
| 2024010418 | 0 |
| 2024010419 | 0 |
| 2024010420 | 0 |
| 2024010421 | 0 |
| 2024010422 | 0 |
| 2024010423 | 0 |
| 2024010424 | 0 |
| 2024010425 | 0 |
| 2024010426 | 0 |
| 2024010427 | 0 |
| 2024010428 | 0 |
| 2024010429 | 0 |
| 2024010430 | 0 |
| 2024010431 | 0 |
| 2024010501 | 0 |
| 2024010502 | 0 |
| 2024010503 | 67 |
| 2024010504 | 0 |
| 2024010505 | 63 |
| 2024010506 | 0 |
| 2024010507 | 79 |
| 2024010508 | 0 |
| 2024010509 | 0 |
| 2024010510 | 78 |
| 2024010511 | 0 |
| 2024010512 | 51 |
| 2024010513 | 0 |
| 2024010514 | 0 |
| 2024010515 | 0 |
| 2024010516 | 84 |
| 2024010517 | 0 |
| 2024010518 | 0 |
| 2024010519 | 0 |
| 2024010520 | 86 |
| 2024010521 | 0 |
| 2024010522 | 0 |
| 2024010523 | 86 |
| 2024010524 | 0 |
| 2024010525 | 0 |
| 2024010526 | 0 |
| 2024010527 | 71 |
| 2024010528 | 0 |
| 2024010529 | 0 |
| 2024010530 | 0 |
| 2024010531 | 63 |
| 2024010601 | 66 |
| 2024010602 | 0 |
| 2024010603 | 0 |
| 2024010604 | 0 |
| 2024010605 | 0 |
| 2024010606 | 76 |
| 2024010607 | 78 |
| 2024010608 | 80 |
| 2024010609 | 79 |
| 2024010610 | 0 |
| 2024010611 | 0 |
| 2024010612 | 64 |
| 2024010613 | 0 |
| 2024010614 | 0 |
| 2024010615 | 72 |
| 2024010616 | 0 |
| 2024010617 | 0 |
| 2024010618 | 0 |
| 2024010619 | 79 |
| 2024010620 | 69 |
| 2024010621 | 78 |
| 2024010622 | 78 |
| 2024010623 | 77 |
| 2024010624 | 0 |
| 2024010625 | 0 |
| 2024010626 | 72 |
| 2024010627 | 0 |
| 2024010628 | 0 |
| 2024010629 | 0 |
| 2024010630 | 0 |
| 2024010631 | 0 |
| 2024010701 | 0 |
| 2024010702 | 78 |
| 2024010703 | 0 |
| 2024010704 | 75 |
| 2024010705 | 80 |
| 2024010706 | 0 |
| 2024010707 | 0 |
| 2024010708 | 67 |
| 2024010709 | 0 |
| 2024010710 | 70 |
| 2024010711 | 0 |
| 2024010712 | 72 |
| 2024010713 | 0 |
| 2024010714 | 85 |
| 2024010715 | 0 |
| 2024010716 | 0 |
| 2024010717 | 81 |
| 2024010718 | 0 |
| 2024010719 | 79 |
| 2024010720 | 0 |
| 2024010721 | 0 |
| 2024010722 | 0 |
| 2024010723 | 69 |
| 2024010724 | 0 |
| 2024010725 | 0 |
| 2024010726 | 0 |
| 2024010727 | 77 |
| 2024010728 | 0 |
| 2024010729 | 73 |
| 2024010730 | 0 |
| 2024010731 | 76 |
| 2024010801 | 68 |
| 2024010802 | 0 |
| 2024010803 | 0 |
| 2024010804 | 61 |
| 2024010805 | 80 |
| 2024010806 | 0 |
| 2024010807 | 65 |
| 2024010808 | 0 |
| 2024010809 | 70 |
| 2024010810 | 79 |
| 2024010811 | 0 |
| 2024010812 | 79 |
| 2024010813 | 0 |
| 2024010814 | 0 |
| 2024010815 | 0 |
| 2024010816 | 79 |
| 2024010817 | 0 |
| 2024010818 | 82 |
| 2024010819 | 0 |
| 2024010820 | 77 |
| 2024010821 | 77 |
| 2024010822 | 0 |
| 2024010823 | 0 |
| 2024010824 | 0 |
| 2024010825 | 0 |
| 2024010826 | 76 |
| 2024010827 | 76 |
| 2024010828 | 70 |
| 2024010829 | 0 |
| 2024010830 | 0 |
| 2024010831 | 0 |
| 2024010901 | 0 |
| 2024010902 | 0 |
| 2024010903 | 82 |
| 2024010904 | 84 |
| 2024010905 | 0 |
| 2024010906 | 0 |
| 2024010907 | 0 |
| 2024010908 | 0 |
| 2024010909 | 0 |
| 2024010910 | 76 |
| 2024010911 | 74 |
| 2024010912 | 0 |
| 2024010913 | 71 |
| 2024010914 | 0 |
| 2024010915 | 0 |
| 2024010916 | 79 |
| 2024010917 | 0 |
| 2024010918 | 0 |
| 2024010919 | 0 |
| 2024010920 | 83 |
| 2024010921 | 74 |
| 2024010922 | 0 |
| 2024010923 | 0 |
| 2024010924 | 0 |
| 2024010925 | 0 |
| 2024010926 | 68 |
| 2024010927 | 0 |
| 2024010928 | 0 |
| 2024010929 | 0 |
| 2024010930 | 73 |
| 2024011001 | 0 |
| 2024011002 | 81 |
| 2024011003 | 0 |
| 2024011004 | 0 |
| 2024011005 | 0 |
| 2024011006 | 0 |
| 2024011007 | 77 |
| 2024011008 | 0 |
| 2024011009 | 0 |
| 2024011010 | 71 |
| 2024011011 | 0 |
| 2024011012 | 0 |
| 2024011013 | 0 |
| 2024011014 | 72 |
| 2024011015 | 0 |
| 2024011016 | 84 |
| 2024011017 | 0 |
| 2024011018 | 0 |
| 2024011019 | 0 |
| 2024011020 | 79 |
| 2024011021 | 75 |
| 2024011022 | 0 |
| 2024011023 | 0 |
| 2024011024 | 74 |
| 2024011025 | 80 |
| 2024011026 | 0 |
| 2024011027 | 69 |
| 2024011028 | 74 |
| 2024011029 | 0 |
| 2024011030 | 67 |
| 2024011101 | 82 |
| 2024011102 | 64 |
| 2024011103 | 85 |
| 2024011104 | 62 |
| 2024011105 | 73 |
| 2024011106 | 69 |
| 2024011107 | 76 |
| 2024011108 | 70 |
| 2024011109 | 68 |
| 2024011110 | 72 |
| 2024011111 | 77 |
| 2024011112 | 69 |
| 2024011113 | 66 |
| 2024011114 | 77 |
| 2024011115 | 70 |
| 2024011116 | 74 |
| 2024011117 | 69 |
| 2024011118 | 72 |
| 2024011119 | 71 |
| 2024011120 | 80 |
| 2024011121 | 50 |
| 2024011122 | 0 |
| 2024011123 | 69 |
| 2024011124 | 81 |
| 2024011125 | 81 |
| 2024011126 | 61 |
| 2024011127 | 68 |
| 2024011128 | 63 |
| 2024011129 | 52 |
| 2024011130 | 86 |
| 2024011201 | 68 |
| 2024011202 | 78 |
| 2024011203 | 68 |
| 2024011204 | 77 |
| 2024011205 | 70 |
| 2024011206 | 80 |
| 2024011207 | 69 |
| 2024011208 | 78 |
| 2024011209 | 76 |
| 2024011210 | 84 |
| 2024011211 | 80 |
| 2024011212 | 62 |
| 2024011213 | 63 |
| 2024011214 | 63 |
| 2024011215 | 71 |
| 2024011216 | 75 |
| 2024011217 | 77 |
| 2024011218 | 86 |
| 2024011219 | 82 |
| 2024011220 | 74 |
| 2024011221 | 83 |
| 2024011222 | 69 |
| 2024011223 | 0 |
| 2024011224 | 66 |
| 2024011225 | 83 |
| 2024011226 | 82 |
| 2024011227 | 84 |
| 2024011228 | 69 |
| 2024011229 | 67 |
| 2024011230 | 79 |
| 2024011301 | 77 |
| 2024011302 | 76 |
| 2024011303 | 68 |
| 2024011304 | 68 |
| 2024011305 | 75 |
| 2024011306 | 77 |
| 2024011307 | 75 |
| 2024011308 | 69 |
| 2024011309 | 68 |
| 2024011310 | 0 |
| 2024011311 | 72 |
| 2024011312 | 74 |
| 2024011313 | 76 |
| 2024011314 | 79 |
| 2024011315 | 65 |
| 2024011316 | 76 |
| 2024011317 | 80 |
| 2024011318 | 78 |
| 2024011319 | 78 |
| 2024011320 | 79 |
| 2024011321 | 85 |
| 2024011322 | 0 |
| 2024011323 | 79 |
| 2024011324 | 80 |
| 2024011325 | 70 |
| 2024011326 | 69 |
| 2024011327 | 78 |
| 2024011328 | 78 |
| 2024011329 | 85 |
| 2024011330 | 69 |
| 2024011401 | 0 |
| 2024011402 | 70 |
| 2024011403 | 72 |
| 2024011404 | 69 |
| 2024011405 | 83 |
| 2024011406 | 0 |
| 2024011407 | 64 |
| 2024011408 | 0 |
| 2024011409 | 74 |
| 2024011410 | 81 |
| 2024011411 | 66 |
| 2024011412 | 74 |
| 2024011413 | 80 |
| 2024011414 | 75 |
| 2024011415 | 82 |
| 2024011416 | 70 |
| 2024011417 | 0 |
| 2024011418 | 79 |
| 2024011419 | 74 |
| 2024011420 | 81 |
| 2024011421 | 64 |
| 2024011422 | 90 |
| 2024011423 | 0 |
| 2024011424 | 69 |
| 2024011425 | 55 |
| 2024011426 | 69 |
| 2024011427 | 67 |
| 2024011501 | 0 |
| 2024011502 | 57 |
| 2024011503 | 0 |
| 2024011504 | 78 |
| 2024011505 | 0 |
| 2024011506 | 77 |
| 2024011507 | 0 |
| 2024011508 | 0 |
| 2024011509 | 0 |
| 2024011510 | 72 |
| 2024011511 | 0 |
| 2024011512 | 74 |
| 2024011513 | 83 |
| 2024011514 | 0 |
| 2024011515 | 73 |
| 2024011516 | 0 |
| 2024011517 | 68 |
| 2024011518 | 0 |
| 2024011519 | 0 |
| 2024011520 | 0 |
| 2024011521 | 0 |
| 2024011522 | 76 |
| 2024011523 | 73 |
| 2024011524 | 0 |
| 2024011525 | 69 |
| 2024011526 | 72 |
| 2024011527 | 74 |
| 2024011528 | 0 |
| 2024011529 | 0 |
| 2024011530 | 78 |
| 2024011531 | 0 |
| 2024011601 | 60 |
| 2024011602 | 0 |
| 2024011603 | 0 |
| 2024011604 | 80 |
| 2024011605 | 0 |
| 2024011606 | 0 |
| 2024011607 | 0 |
| 2024011608 | 80 |
| 2024011609 | 0 |
| 2024011610 | 80 |
| 2024011611 | 74 |
| 2024011612 | 0 |
| 2024011613 | 82 |
| 2024011614 | 0 |
| 2024011615 | 82 |
| 2024011616 | 81 |
| 2024011617 | 0 |
| 2024011618 | 80 |
| 2024011619 | 0 |
| 2024011620 | 79 |
| 2024011621 | 0 |
| 2024011622 | 0 |
| 2024011623 | 0 |
| 2024011624 | 77 |
| 2024011625 | 0 |
| 2024011626 | 0 |
| 2024011627 | 66 |
| 2024011628 | 0 |
| 2024011629 | 82 |
| 2024011630 | 0 |
| 2024011631 | 0 |
| 2024011701 | 0 |
| 2024011702 | 0 |
| 2024011703 | 89 |
| 2024011704 | 0 |
| 2024011705 | 74 |
| 2024011706 | 76 |
| 2024011707 | 76 |
| 2024011708 | 76 |
| 2024011709 | 64 |
| 2024011710 | 76 |
| 2024011711 | 90 |
| 2024011712 | 0 |
| 2024011713 | 77 |
| 2024011714 | 67 |
| 2024011715 | 67 |
| 2024011716 | 71 |
| 2024011717 | 0 |
| 2024011718 | 0 |
| 2024011719 | 0 |
| 2024011720 | 81 |
| 2024011721 | 0 |
| 2024011722 | 0 |
| 2024011723 | 0 |
| 2024011724 | 0 |
| 2024011725 | 0 |
| 2024011726 | 0 |
| 2024011727 | 0 |
| 2024011728 | 0 |
| 2024011729 | 0 |
| 2024011730 | 0 |
| 2024011731 | 0 |
| 2024011801 | 0 |
| 2024011802 | 82 |
| 2024011803 | 78 |
| 2024011804 | 80 |
| 2024011805 | 68 |
| 2024011806 | 0 |
| 2024011807 | 0 |
| 2024011808 | 0 |
| 2024011809 | 70 |
| 2024011810 | 0 |
| 2024011811 | 77 |
| 2024011812 | 68 |
| 2024011813 | 0 |
| 2024011814 | 73 |
| 2024011815 | 0 |
| 2024011816 | 81 |
| 2024011817 | 0 |
| 2024011818 | 0 |
| 2024011819 | 79 |
| 2024011820 | 0 |
| 2024011821 | 71 |
| 2024011822 | 0 |
| 2024011823 | 81 |
| 2024011824 | 0 |
| 2024011825 | 79 |
| 2024011826 | 0 |
| 2024011827 | 0 |
| 2024011828 | 0 |
| 2024011829 | 0 |
| 2024011830 | 0 |
| 2024011831 | 75 |
| 2024011901 | 85 |
| 2024011902 | 78 |
| 2024011903 | 83 |
| 2024011904 | 70 |
| 2024011905 | 0 |
| 2024011906 | 0 |
| 2024011907 | 81 |
| 2024011908 | 0 |
| 2024011909 | 0 |
| 2024011910 | 0 |
| 2024011911 | 0 |
| 2024011912 | 76 |
| 2024011913 | 58 |
| 2024011914 | 0 |
| 2024011915 | 0 |
| 2024011916 | 77 |
| 2024011917 | 0 |
| 2024011918 | 0 |
| 2024011919 | 0 |
| 2024011920 | 0 |
| 2024011921 | 88 |
| 2024011922 | 0 |
| 2024011923 | 0 |
| 2024011924 | 78 |
| 2024011925 | 71 |
| 2024011926 | 81 |
| 2024011927 | 0 |
| 2024011928 | 0 |
| 2024011929 | 0 |
| 2024011930 | 76 |
| 2024011931 | 0 |
| 2024012001 | 0 |
| 2024012002 | 0 |
| 2024012003 | 77 |
| 2024012004 | 0 |
| 2024012005 | 0 |
| 2024012006 | 76 |
| 2024012007 | 66 |
| 2024012008 | 0 |
| 2024012009 | 0 |
| 2024012010 | 65 |
| 2024012011 | 75 |
| 2024012012 | 51 |
| 2024012013 | 0 |
| 2024012014 | 0 |
| 2024012015 | 0 |
| 2024012016 | 70 |
| 2024012017 | 72 |
| 2024012018 | 0 |
| 2024012019 | 73 |
| 2024012020 | 68 |
| 2024012021 | 0 |
| 2024012022 | 0 |
| 2024012023 | 0 |
| 2024012024 | 0 |
| 2024012025 | 84 |
| 2024012026 | 72 |
| 2024012027 | 0 |
| 2024012028 | 70 |
| 2024012029 | 75 |
| 2024012030 | 0 |
| 2024012031 | 0 |
| 2024012101 | 0 |
| 2024012102 | 0 |
| 2024012103 | 0 |
| 2024012104 | 68 |
| 2024012105 | 0 |
| 2024012106 | 71 |
| 2024012107 | 78 |
| 2024012108 | 0 |
| 2024012109 | 0 |
| 2024012110 | 74 |
| 2024012111 | 0 |
| 2024012112 | 0 |
| 2024012113 | 80 |
| 2024012114 | 79 |
| 2024012115 | 0 |
| 2024012116 | 74 |
| 2024012117 | 80 |
| 2024012118 | 77 |
| 2024012119 | 0 |
| 2024012120 | 0 |
| 2024012121 | 71 |
| 2024012122 | 0 |
| 2024012123 | 73 |
| 2024012124 | 0 |
| 2024012125 | 0 |
| 2024012126 | 0 |
| 2024012127 | 0 |
| 2024012128 | 0 |
| 2024012129 | 0 |
| 2024012130 | 0 |
| 2024012131 | 0 |
| 2024012201 | 0 |
| 2024012202 | 82 |
| 2024012203 | 0 |
| 2024012204 | 82 |
| 2024012205 | 0 |
| 2024012206 | 0 |
| 2024012207 | 0 |
| 2024012208 | 0 |
| 2024012209 | 74 |
| 2024012210 | 0 |
| 2024012211 | 0 |
| 2024012212 | 73 |
| 2024012213 | 0 |
| 2024012214 | 0 |
| 2024012215 | 82 |
| 2024012216 | 0 |
| 2024012217 | 0 |
| 2024012218 | 82 |
| 2024012219 | 0 |
| 2024012220 | 83 |
| 2024012221 | 0 |
| 2024012222 | 0 |
| 2024012223 | 0 |
| 2024012224 | 0 |
| 2024012225 | 81 |
| 2024012226 | 0 |
| 2024012227 | 0 |
| 2024012228 | 0 |
| 2024012229 | 0 |
| 2024012230 | 0 |
| 2024012231 | 73 |
| 2024012301 | 67 |
| 2024012302 | 0 |
| 2024012303 | 0 |
| 2024012304 | 0 |
| 2024012305 | 0 |
| 2024012306 | 77 |
| 2024012307 | 0 |
| 2024012308 | 0 |
| 2024012309 | 74 |
| 2024012310 | 0 |
| 2024012311 | 84 |
| 2024012312 | 79 |
| 2024012313 | 79 |
| 2024012314 | 70 |
| 2024012315 | 0 |
| 2024012316 | 81 |
| 2024012317 | 0 |
| 2024012318 | 88 |
| 2024012319 | 0 |
| 2024012320 | 0 |
| 2024012321 | 0 |
| 2024012322 | 75 |
| 2024012323 | 0 |
| 2024012324 | 0 |
| 2024012325 | 90 |
| 2024012326 | 84 |
| 2024012327 | 71 |
| 2024012328 | 0 |
| 2024012329 | 0 |
| 2024012330 | 0 |
| 2024012331 | 0 |
| 2024012401 | 78 |
| 2024012402 | 0 |
| 2024012403 | 82 |
| 2024012404 | 0 |
| 2024012405 | 0 |
| 2024012406 | 0 |
| 2024012407 | 0 |
| 2024012408 | 0 |
| 2024012409 | 0 |
| 2024012410 | 77 |
| 2024012411 | 0 |
| 2024012412 | 0 |
| 2024012413 | 0 |
| 2024012414 | 0 |
| 2024012415 | 0 |
| 2024012416 | 74 |
| 2024012417 | 68 |
| 2024012418 | 0 |
| 2024012419 | 0 |
| 2024012420 | 0 |
| 2024012421 | 0 |
| 2024012422 | 77 |
| 2024012423 | 0 |
| 2024012424 | 0 |
| 2024012425 | 0 |
| 2024012426 | 0 |
| 2024012427 | 0 |
| 2024012428 | 81 |
| 2024012429 | 0 |
| 2024012430 | 0 |
| 2024012431 | 82 |
| 2024012501 | 78 |
| 2024012502 | 0 |
| 2024012503 | 77 |
| 2024012504 | 78 |
| 2024012505 | 0 |
| 2024012506 | 73 |
| 2024012507 | 0 |
| 2024012508 | 0 |
| 2024012509 | 0 |
| 2024012510 | 0 |
| 2024012511 | 0 |
| 2024012512 | 84 |
| 2024012513 | 0 |
| 2024012514 | 76 |
| 2024012515 | 74 |
| 2024012516 | 79 |
| 2024012517 | 63 |
| 2024012518 | 79 |
| 2024012519 | 0 |
| 2024012520 | 0 |
| 2024012521 | 0 |
| 2024012522 | 85 |
| 2024012523 | 0 |
| 2024012524 | 0 |
| 2024012525 | 0 |
| 2024012526 | 0 |
| 2024012527 | 0 |
| 2024012528 | 81 |
| 2024012529 | 0 |
| 2024012530 | 0 |
| 2024012601 | 83 |
| 2024012602 | 0 |
| 2024012603 | 0 |
| 2024012604 | 79 |
| 2024012605 | 0 |
| 2024012606 | 0 |
| 2024012607 | 0 |
| 2024012608 | 80 |
| 2024012609 | 73 |
| 2024012610 | 78 |
| 2024012611 | 0 |
| 2024012612 | 0 |
| 2024012613 | 0 |
| 2024012614 | 76 |
| 2024012615 | 0 |
| 2024012616 | 68 |
| 2024012617 | 76 |
| 2024012618 | 0 |
| 2024012619 | 0 |
| 2024012620 | 87 |
| 2024012621 | 0 |
| 2024012622 | 0 |
| 2024012623 | 0 |
| 2024012624 | 84 |
| 2024012625 | 86 |
| 2024012626 | 0 |
| 2024012627 | 0 |
| 2024012628 | 73 |
| 2024012629 | 0 |
| 2024012630 | 0 |
| 2024012701 | 71 |
| 2024012702 | 0 |
| 2024012703 | 0 |
| 2024012704 | 0 |
| 2024012705 | 71 |
| 2024012706 | 80 |
| 2024012707 | 0 |
| 2024012708 | 0 |
| 2024012709 | 0 |
| 2024012710 | 70 |
| 2024012711 | 0 |
| 2024012712 | 0 |
| 2024012713 | 0 |
| 2024012714 | 0 |
| 2024012715 | 69 |
| 2024012716 | 0 |
| 2024012717 | 0 |
| 2024012718 | 76 |
| 2024012719 | 0 |
| 2024012720 | 0 |
| 2024012721 | 0 |
| 2024012722 | 0 |
| 2024012723 | 0 |
| 2024012724 | 79 |
| 2024012725 | 82 |
| 2024012726 | 0 |
| 2024012727 | 76 |
| 2024012728 | 82 |
| 2024012729 | 0 |
| 2024012730 | 0 |
| 2024012801 | 0 |
| 2024012802 | 67 |
| 2024012803 | 0 |
| 2024012804 | 0 |
| 2024012805 | 0 |
| 2024012806 | 73 |
| 2024012807 | 0 |
| 2024012808 | 69 |
| 2024012809 | 74 |
| 2024012810 | 77 |
| 2024012811 | 72 |
| 2024012812 | 0 |
| 2024012813 | 0 |
| 2024012814 | 0 |
| 2024012815 | 0 |
| 2024012816 | 0 |
| 2024012817 | 0 |
| 2024012818 | 79 |
| 2024012819 | 0 |
| 2024012820 | 74 |
| 2024012821 | 0 |
| 2024012822 | 0 |
| 2024012823 | 0 |
| 2024012824 | 0 |
| 2024012825 | 63 |
| 2024012826 | 0 |
| 2024012827 | 0 |
| 2024012828 | 0 |
| 2024012829 | 80 |
| 2024012830 | 0 |
| 2024012901 | 0 |
| 2024012902 | 0 |
| 2024012903 | 75 |
| 2024012904 | 72 |
| 2024012905 | 87 |
| 2024012906 | 0 |
| 2024012907 | 0 |
| 2024012908 | 74 |
| 2024012909 | 70 |
| 2024012910 | 0 |
| 2024012911 | 0 |
| 2024012912 | 0 |
| 2024012913 | 0 |
| 2024012914 | 0 |
| 2024012915 | 0 |
| 2024012916 | 0 |
| 2024012917 | 0 |
| 2024012918 | 65 |
| 2024012919 | 0 |
| 2024012920 | 80 |
| 2024012921 | 61 |
| 2024012922 | 79 |
| 2024012923 | 73 |
| 2024012924 | 74 |
| 2024012925 | 86 |
| 2024012926 | 0 |
| 2024012927 | 0 |
| 2024012928 | 0 |
| 2024012929 | 0 |
| 2024012930 | 67 |
| 2024013001 | 77 |
| 2024013002 | 0 |
| 2024013003 | 82 |
| 2024013004 | 71 |
| 2024013005 | 80 |
| 2024013006 | 72 |
| 2024013007 | 76 |
| 2024013008 | 0 |
| 2024013009 | 81 |
| 2024013010 | 0 |
| 2024013011 | 71 |
| 2024013012 | 0 |
| 2024013013 | 77 |
| 2024013014 | 0 |
| 2024013015 | 0 |
| 2024013016 | 79 |
| 2024013017 | 0 |
| 2024013018 | 0 |
| 2024013019 | 75 |
| 2024013020 | 81 |
| 2024013021 | 0 |
| 2024013022 | 84 |
| 2024013023 | 0 |
| 2024013024 | 0 |
| 2024013025 | 0 |
| 2024013026 | 0 |
| 2024013027 | 0 |
| 2024013028 | 0 |
| 2024013029 | 0 |
| 2024013030 | 0 |
| 2024013101 | 82 |
| 2024013102 | 83 |
| 2024013103 | 61 |
| 2024013104 | 0 |
| 2024013105 | 0 |
| 2024013106 | 0 |
| 2024013107 | 83 |
| 2024013108 | 0 |
| 2024013109 | 0 |
| 2024013110 | 0 |
| 2024013111 | 0 |
| 2024013112 | 69 |
| 2024013113 | 0 |
| 2024013114 | 0 |
| 2024013115 | 0 |
| 2024013116 | 0 |
| 2024013117 | 62 |
| 2024013118 | 76 |
| 2024013119 | 77 |
| 2024013120 | 0 |
| 2024013121 | 79 |
| 2024013122 | 81 |
| 2024013123 | 78 |
| 2024013124 | 0 |
| 2024013125 | 64 |
| 2024013126 | 0 |
| 2024013127 | 0 |
| 2024013128 | 70 |
| 2024013129 | 0 |
| 2024013130 | 0 |
| 2024013201 | 0 |
| 2024013202 | 84 |
| 2024013203 | 0 |
| 2024013204 | 0 |
| 2024013205 | 0 |
| 2024013206 | 81 |
| 2024013207 | 76 |
| 2024013208 | 0 |
| 2024013209 | 0 |
| 2024013210 | 0 |
| 2024013211 | 0 |
| 2024013212 | 0 |
| 2024013213 | 0 |
| 2024013214 | 0 |
| 2024013215 | 0 |
| 2024013216 | 73 |
| 2024013217 | 0 |
| 2024013218 | 79 |
| 2024013219 | 0 |
| 2024013220 | 73 |
| 2024013221 | 89 |
| 2024013222 | 0 |
| 2024013223 | 0 |
| 2024013224 | 0 |
| 2024013225 | 0 |
| 2024013226 | 0 |
| 2024013227 | 0 |
| 2024013228 | 0 |
| 2024013229 | 0 |
| 2024013230 | 77 |
| 2024013301 | 0 |
| 2024013302 | 0 |
| 2024013303 | 0 |
| 2024013304 | 0 |
| 2024013305 | 82 |
| 2024013306 | 0 |
| 2024013307 | 0 |
| 2024013308 | 67 |
| 2024013309 | 80 |
| 2024013310 | 0 |
| 2024013311 | 78 |
| 2024013312 | 78 |
| 2024013313 | 0 |
| 2024013314 | 0 |
| 2024013315 | 82 |
| 2024013316 | 73 |
| 2024013317 | 73 |
| 2024013318 | 0 |
| 2024013319 | 88 |
| 2024013320 | 80 |
| 2024013321 | 74 |
| 2024013322 | 0 |
| 2024013323 | 80 |
| 2024013324 | 70 |
| 2024013325 | 79 |
| 2024013326 | 74 |
| 2024013327 | 0 |
| 2024013328 | 0 |
| 2024013329 | 77 |
| 2024013330 | 67 |
| 2024013401 | 0 |
| 2024013402 | 79 |
| 2024013403 | 73 |
| 2024013404 | 0 |
| 2024013405 | 74 |
| 2024013406 | 0 |
| 2024013407 | 0 |
| 2024013408 | 0 |
| 2024013409 | 68 |
| 2024013410 | 0 |
| 2024013411 | 83 |
| 2024013412 | 73 |
| 2024013413 | 71 |
| 2024013414 | 0 |
| 2024013415 | 0 |
| 2024013416 | 83 |
| 2024013417 | 80 |
| 2024013418 | 75 |
| 2024013419 | 0 |
| 2024013420 | 0 |
| 2024013421 | 73 |
| 2024013422 | 0 |
| 2024013423 | 0 |
| 2024013424 | 74 |
| 2024013425 | 0 |
| 2024013426 | 82 |
| 2024013427 | 78 |
| 2024013428 | 0 |
| 2024013429 | 76 |
| 2024013430 | 81 |
| 2024013501 | 60 |
| 2024013502 | 0 |
| 2024013503 | 79 |
| 2024013504 | 78 |
| 2024013505 | 0 |
| 2024013506 | 0 |
| 2024013507 | 0 |
| 2024013508 | 0 |
| 2024013509 | 75 |
| 2024013510 | 0 |
| 2024013511 | 0 |
| 2024013512 | 0 |
| 2024013513 | 79 |
| 2024013514 | 80 |
| 2024013515 | 0 |
| 2024013516 | 0 |
| 2024013517 | 81 |
| 2024013518 | 77 |
| 2024013519 | 75 |
| 2024013520 | 0 |
| 2024013521 | 0 |
| 2024013522 | 78 |
| 2024013523 | 0 |
| 2024013524 | 0 |
| 2024013525 | 71 |
| 2024013526 | 0 |
| 2024013527 | 0 |
| 2024013528 | 0 |
