| 山东经贸职业学院2025年教育收费公示表 监督及投诉电话0536-2600180;12358 |
|||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 一、高等学校学费 | |||
| 计算机应用技术中外合作 | 元/生•学年 | 12000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 大数据与会计中外合作 | 元/生•学年 | 12000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 资产评估与管理 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 金融科技应用 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 证券实务 | 元/生•学年 | 5200 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 大数据与财务管理 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 金融服务与管理 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 财税大数据应用 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 市场营销 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 连锁经营与管理 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 人力资源管理 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 无人机应用技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 酒店管理与数字化运营 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 旅游管理 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 国际经济与贸易 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 元/生•学年 | 6000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 跨境电子商务 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 大数据与审计 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 大数据与会计 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 统计与会计核算 | 元/生•学年 | 5200 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 会计信息管理 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 动漫制作技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 计算机应用技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 计算机网络技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 广告艺术设计 | 元/生•学年 | 7000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 智能互联网络技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 电气自动化技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 电子商务 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 冷链物流技术与管理 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 现代物流管理 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 工业机器人技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 数字媒体技术 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 人工智能技术应用 | 元/生•学年 | 5000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 商务英语 | 元/生•学年 | 4800 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 关务与外贸服务 | 元/生•学年 | 5500 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 艺术设计 | 元/生•学年 | 7000 | 鲁发改价格[2023]559号 |
| 二、高等学校住宿费 | |||
| 8人间 | 元/生•学年 | 600 | 鲁发改成本[2025]441号 |
| 8人间有独立卫生间 | 元/生•学年 | 700 | 鲁发改成本[2025]441号 |
| 6人间 | 元/生•学年 | 1000 | 鲁发改成本[2025]441号 |
| 6人间有独立卫生间 | 元/生•学年 | 1100 | 鲁发改成本[2025]441号 |
当前位置:首页> 信息公开 > 财务资产及收费 >
山东经贸职业学院2025年教育收费公示表
上一篇:山东经贸职业学院2025年单位预算 下一篇:山东经贸职业学院采购项目论...
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
山东经贸职业学院2025年教育收费公示表
作者:财务处 来源:财务处 发稿时间:2025-07-04 18:07:00

鲁公网安备 37070202000117号