序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类 | 所属系 | 备注 |
1 | 530102 | 资产评估与管理 | 53 财经商贸大类 | 5301 财政税务类 | 财政金融系 | |
2 | 530202 | 金融科技应用 | 53 财经商贸大类 | 5302 金融类 | 财政金融系 | |
3 | 530206 | 证券实务 | 53 财经商贸大类 | 5302 金融类 | 财政金融系 | |
4 | 530301 | 大数据与财务管理 | 53 财经商贸大类 | 5303 财务会计类 | 财政金融系 | |
5 | 530101 | 财税大数据应用 | 53 财经商贸大类 | 5301 财政税务类 | 财政金融系 | |
6 | 530201 | 金融服务与管理 | 53 财经商贸大类 | 5302 金融类 | 财政金融系 | |
7 | 530605 | 市场营销 | 53 财经商贸大类 | 5306 工商管理类 | 工商管理系 | |
8 | 530601 | 工商企业管理 | 53 财经商贸大类 | 5306 工商管理类 | 工商管理系 | 2024年撤销 |
9 | 590202 | 人力资源管理 | 59 公共管理与服务大类 | 5902 公共管理类 | 工商管理系 | |
10 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 41 农林牧渔大类 | 4101 农业类 | 工商管理系 | 2024年撤销 |
11 | 530602 | 连锁经营与管理 | 53 财经商贸大类 | 5306 工商管理类 | 工商管理系 | |
12 | 530702 | 跨境电子商务 | 53 财经商贸大类 | 5307 电子商务类 | 工商管理系 | |
13 | 530701 | 电子商务 | 53 财经商贸大类 | 5307 电子商务类 | 工商管理系 | |
14 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 53 财经商贸大类 | 5307 电子商务类 | 工商管理系 | 2024年撤销 |
15 | 540101 | 旅游管理 | 54 旅游大类 | 5401 旅游类 | 国际商务系 | |
16 | 570201 | 商务英语 | 57 教育与体育大类 | 5702 语言类 | 国际商务系 | |
17 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 52 医药卫生大类 | 5208 健康管理与促进类 | 国际商务系 | |
18 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 54 旅游大类 | 5401 旅游类 | 国际商务系 | |
19 | 530501 | 国际经济与贸易 | 53 财经商贸大类 | 5305 经济贸易类 | 国际商务系 | |
20 | 500405 | 空中乘务 | 50 交通运输大类 | 5004 航空运输类 | 国际商务系 | 2024年撤销 |
21 | 530503 | 关务与外贸服务 | 53 财经商贸大类 | 5305 经济贸易类 | 国际商务系 | |
22 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 59 公共管理与服务大类 | 5903 公共服务类 | 国际商务系 | 2024年新增 |
23 | 530402 | 统计与会计核算 | 53 财经商贸大类 | 5304 统计类 | 会计系 | |
24 | 530302 | 大数据与会计 | 53 财经商贸大类 | 5303 财务会计类 | 会计系 | |
25 | 530303 | 大数据与审计 | 53 财经商贸大类 | 5303 财务会计类 | 会计系 | |
26 | 530304 | 会计信息管理 | 53 财经商贸大类 | 5303 财务会计类 | 会计系 | |
27 | 460306 | 电气自动化技术 | 46 装备制造大类 | 4603 自动化类 | 商务工程技术系 | |
28 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 53 财经商贸大类 | 5308 物流类 | 商务工程技术系 | |
29 | 510104 | 电子产品制造技术 | 51 电子与信息大类 | 5101 电子信息类 | 商务工程技术系 | 2024年撤销 |
30 | 530802 | 现代物流管理 | 53 财经商贸大类 | 5308 物流类 | 商务工程技术系 | |
31 | 460609 | 无人机应用技术 | 46 装备制造大类 | 4606 航空装备类 | 商务工程技术系 | |
32 | 460305 | 工业机器人技术 | 46 装备制造大类 | 4603 自动化类 | 商务工程技术系 | 2024年新增 |
33 | 550101 | 艺术设计 | 55 文化艺术大类 | 5501 艺术设计类 | 信息技术系 | |
34 | 510215 | 动漫制作技术 | 51 电子与信息大类 | 5102 计算机类 | 信息技术系 | |
35 | 510201 | 计算机应用技术 | 51 电子与信息大类 | 5102 计算机类 | 信息技术系 | |
36 | 510202 | 计算机网络技术 | 51 电子与信息大类 | 5102 计算机类 | 信息技术系 | |
37 | 550113 | 广告艺术设计 | 55 文化艺术大类 | 5501 艺术设计类 | 信息技术系 | |
38 | 510307 | 智能互联网络技术 | 51 电子与信息大类 | 5103 通信类 | 信息技术系 | 2024年新增 |
39 | 510204 | 数字媒体技术 | 51 电子与信息大类 | 5102 计算机类 | 信息技术系 | 2025年新增 |
40 | 510209 | 人工智能技术应用 | 51 电子与信息大类 | 5102 计算机类 | 信息技术系 | 2025年新增 |
当前位置:首页> 信息公开 > 教学质量 >
山东经贸职业学院专业设置、当年新增专业、停招专业名单
上一篇:山东经贸职业学院开设课程总... 下一篇:最后一页
【关闭窗口
打印本页
加入收藏 返回顶部】
山东经贸职业学院专业设置、当年新增专业、停招专业名单
作者: 来源: 发稿时间:2025-07-09 14:44:34