国际商务系2025级学生转专业转出转入预警提示表
序号 | 专业 | 拟转出比例 | 转入预警 | 备注 |
1 | 商务英语 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 允许1人 |
|
2 | 国际经济与贸易 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 允许1人 |
|
3 | 关务与外贸服务 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 允许1人 |
|
4 | 旅游管理 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 允许1人 |
|
5 | 酒店管理与数字化运营 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 允许1人 |
|
6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 不支持 |
|
7 | 空中乘务 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 不支持 |
|
8 | 智慧健康养老服务与管理 | 不超过本专业同年级学生总数的5% | 允许1人 |
|
说明:1.“转入预警”根据本系各专业教学条件,可填写“允许”、“不支持”、“暂不允许”等提醒字样。
2.“转出”、“转入”结果,以学院批准为准。